Bradl gana con una pista impracticable
Bradl, el hombre que ha logrado todas las poles del campeonato en la categoría de Moto2, excepto la de este fin de semana que fue a parar a manos de Márquez, se ha hecho con la primera victoria del día.
Bradl salía tercero tras Márquez y Redding, pero Marc salía muy mal y perdía varias posiciones, puestos que no lograría recuperar y tras una caída veía como se tenía que retirar de la carrera.
Por detrás e incorporaba un Mattia Pasini que tras adelantar más de 20 posiciones lideraba la carrera hasta que caía, y es que cuando un piloto va tan rápido en mojado tiene todas las papeleta para irse al suelo y así ha sido. De esa manera, Stefan Bradl volvía a ponerse 1º, al mantener su cabeza fría y no cometer errores, cometió uno, pero lo solventó.
Segundo ha sido el inglés y debutante en la categoría Bradley Smith que salía 28º (casi nada). Ha cerrado el podio Pirro, que salía 6º.
Han completado el TOP 10: Cluzel 4º, Redding 5º, Rabat 6º, Takahashi 7º, Sofuoglu 8º, Hernandez 9º y Corsi 10º
Muy meritoria la 6ª plaza de Tito Rabat, hay que recordar que esta es su primera temporada en Moto2.
Los demás españoles han finalizado: Aleix Espargaró 18º y Fores 19º. No acabaron: Pol Espargaró, Carmelo Morales, Marc, Márquez, Jordi Torres y Axel Pons, toda una catástrofe ibérica.
El mundial sigue liderado por Bradl, con 127 puntos por 65 de Corsi que es 2º y es que en este mundial prima la regularidad y en eso el alemán, a día de hoy, no tiene rival.
Clasificación completa de la carrera:
| 1 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 44’10.236 | |
| 2 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 7.601 | |
| 3 | Michele PIRRO | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 12.241 | |
| 4 | Jules CLUZEL | NGM Forward Racing | Suter | 17.271 | |
| 5 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Suter | 23.531 | |
| 6 | Esteve RABAT | Blusens-STX | FTR | 28.661 | |
| 7 | Yuki TAKAHASHI | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 32.391 | |
| 8 | Kenan SOFUOGLU | Technomag-CIP | Suter | 34.662 | |
| 9 | Yonny HERNANDEZ | Blusens-STX | FTR | 37.181 | |
| 10 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | FTR | 38.981 | |
| 11 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 39.657 | |
| 12 | Max NEUKIRCHNER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 51.622 | |
| 13 | Kev COGHLAN | Aeroport de Castello | FTR | 54.810 | |
| 14 | Alex BALDOLINI | NGM Forward Racing | Suter | 56.242 | |
| 15 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +1’00.769 | |
| 16 | Andrea IANNONE | Speed Master | Suter | +1’06.198 | |
| 17 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 Racing | Tech 3 | +1’19.530 | |
| 18 | Aleix ESPARGARO | Pons HP 40 | Pons Kalex | +1’27.092 | |
| 19 | Javier FORES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +1’29.849 | |
| 20 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | +1’30.338 | |
| 21 | Raffaele DE ROSA | SAG Team | FTR | +1’57.792 | |
| 22 | Valentin DEBISE | Speed Up | FTR | +2’11.104 | |
| 23 | Robertino PIETRI | Italtrans Racing Team | Suter | +2’29.168 | |
| 24 | Mashel AL NAIMI | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1 Vuelta | |
| 25 | Nasser Hasan AL MALKI | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1 Vuelta | |
| KO | |||||
| Pol ESPARGARO | HP Tuenti Speed Up | FTR | 2 Vueltas | ||
| Anthony WEST | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 4 Vueltas | ||
| Kenny NOYES | Avintia-STX | FTR | 4 Vueltas | ||
| Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Suter | 5 Vueltas | ||
| Alex DE ANGELIS | JIR Moto2 | Motobi | 7 Vueltas | ||
| Xavier SIMEON | Tech 3 B | Tech 3 | 8 Vueltas | ||
| Carmelo MORALES | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 10 Vueltas | ||
| Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Singha SAG | FTR | 10 Vueltas | ||
| Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 11 Vueltas | ||
| Mattia PASINI | Ioda Racing Project | FTR | 12 Vueltas | ||
| Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Suter | 12 Vueltas | ||
| Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 15 Vueltas | ||
| Axel PONS | Pons HP 40 | Pons Kalex | 0 Vuelta |
Categorias: Moto2, Motociclismo, Noticias
Compartir en facebook

