Gana Bradl en podio con sabor español
Después de la quinta pole (pleno) ha llegado la tercera victoria en el mundial para Stefan Bradl y hasta aquí su actuación en la carrera de hoy, ya que ha dominado la carrera con facilidad, en parte, debido a la continua pelea de los pilotos que le perseguían.
Tras Bradl se formaba un grupo más que numeroso, Simón, Aleix Espargaró, Sufuoglu, Aegerter y un Marc Márquez que se sumaría a ellos tras realizar una gran remontada.
Simón y Espargaró se turnaban la segunda posición, con Aegerter y Sufuoglu un poco más a la expectativa, hasta que llegó Márquez al grupo.
Una vez con Marc en en el grupo, se deshizo de Aegerter (Que no acabaría la carrera) y después Sufuoglu se llevaba por delante a Simón, en una caída en la que el piloto de Aspar caía de espaldas sobre el asfalto y después veía como la moto del turco se le venía encima. Julián parecía estar bien, ya que se levantó y se quitó el casco, de todos modos, fue trasladado a la clínica móvil para ser examinado, donde se le encontró una doble fractura de tibia y peroné.
Tras todas las caída la cabeza de carrera quedaba muy estirada, con casi 3 segundos entre todos, siendo Bradl 1º, Márquez 2º y Espargaró 3º.
El otro gran susto de la carrera lo protagonizaron Takahashi y Luthi, que se iban al suelo en mitad del pelotón quedando expuestos a sus propias motos y a las demás.
La clasificación final de la carrera ha sido:
| 1 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 41’38.888 |
| 2 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 4.141 |
| 3 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 8.409 |
| 4 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 10.331 |
| 5 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 11.661 |
| 6 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 12.383 |
| 7 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 12.602 |
| 8 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 13.467 |
| 9 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 16.612 |
| 10 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 16.735 |
| 11 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 17.031 |
| 12 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 18.460 |
| 13 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 22.933 |
| 14 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 23.416 |
| 15 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 23.449 |
| 16 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 24.070 |
| 17 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 24.111 |
| 18 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 25.351 |
| 19 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 29.249 |
| 20 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 35.077 |
| 21 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 41.666 |
| 22 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 52.103 |
| 23 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | +1’02.492 |
| 24 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | +1’16.294 |
| KO | |||||
| Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 5 Vueltas | |
| Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 8 Vueltas | |
| Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 8 Vueltas | |
| Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 8 Vueltas | |
| Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 12 Vueltas | |
| Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 16 Vueltas | |
| Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 18 Vueltas | |
| Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 18 Vueltas | |
| Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 18 Vueltas | |
| Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 20 Vueltas | |
| Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 21 Vueltas | |
| Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 0 Vuelta |
Y el mundial queda:
| 1 | Stefan BRADL | Kalex | GER | 102 |
| 2 | Simone CORSI | FTR | ITA | 59 |
| 3 | Andrea IANNONE | Suter | ITA | 49 |
| 4 | Julian SIMON | Suter | SPA | 49 |
| 5 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | JPN | 47 |
| 6 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 47 |
| 7 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 45 |
| 8 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 42 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | SPA | 31 |
| 10 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 27 |
| 11 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 24 |
| 12 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 24 |
| 13 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 21 |
| 14 | Esteve RABAT | FTR | SPA | 18 |
| 15 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 14 |
| 16 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | GER | 14 |
| 17 | Pol ESPARGARO | FTR | SPA | 13 |
| 18 | Yonny HERNANDEZ | FTR | COL | 13 |
| 19 | Alex BALDOLINI | Suter | ITA | 11 |
| 20 | Mika KALLIO | Suter | FIN | 8 |
| 21 | Kev COGHLAN | FTR | GBR | 8 |
| 22 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | FRA | 7 |
| 23 | Scott REDDING | Suter | GBR | 5 |
| 24 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 5 |
| 25 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 5 |
| 26 | Ratthapark WILAIROT | FTR | THA | 4 |
| 27 | Mattia PASINI | FTR | ITA | 3 |
| 28 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 2 |
| 29 | Ricard CARDUS | Moriwaki | SPA | 2 |
| 30 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 1 |
Categorias: Moto2, Motociclismo, Noticias
Compartir en facebook

