Gana Folger con Terol muy retrasado
En la última carrera del días, que en este caso ha sido las de 125, Jonas Folger se ha llevado la victoria consiguiendo así un doblete tras la de Bradl en la categoría de Moto2. Folger salía 9º, pero ya se sabe como son las carreras en agua, nadie es absoluto favorito y nadie está descartado.
Viñales salía desde la pole pero Nico Terol le adelantaba en la primera curva, después Maverick se iría al suelo mientras que Terol perdería posiciones para acabar en octava posición.
Zarco, que todos recordamos por lo sucedido hace 7 días en el GP de Montmeló con Terol, ha acabado en segunda posición. Durante gran parte de la carrera pudo plantarle cara a Folger, pero prefirió guardarse y asegurar un segundo puesto.
La caída de Maverick le vino de perlas a Faubel, que al fin consigue el ansiado y merecido podía que anhelaba desde el inicio de temporada. Tras Faubel han entrado tres españoles más, Salom, Vázquez y Martin.
Séptimo ha sido Sandro Cortese, que ha entrado con algo más de 3 segundos sobre Terol. Kornfeil y Kent han completado el TOP10.
Nico Terol no debe preocuparse, pese haber visto cortada su racha de 14 podios, el piloto del Bankia Aspar Team sigue siendo líder destacado del mundial, con 35 puntos sobre el campeón de hoy, Folger.
La clasificación del mundial tras la carrera de Silverstone es:
| 1 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA | 128 | |
| 2 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER | 93 | |
| 3 | Johann ZARCO | Derbi | FRA | 83 | |
| 4 | Sandro CORTESE | Aprilia | GER | 81 | |
| 5 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 68 | |
| 6 | Maverick VIÑALES | Aprilia | SPA | 65 | |
| 7 | Hector FAUBEL | Aprilia | SPA | 48 | |
| 8 | Sergio GADEA | Aprilia | SPA | 36 | |
| 9 | Luis SALOM | Aprilia | SPA | 35 | |
| 10 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 30 | |
| 11 | Danny KENT | Aprilia | GBR | 28 | |
| 12 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | CZE | 25 | |
| 13 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | POR | 22 | |
| 14 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | GBR | 15 | |
| 15 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 15 | |
| 16 | Louis ROSSI | Aprilia | FRA | 13 | |
| 17 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 12 | |
| 18 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | MAL | 11 | |
| 19 | Hiroki ONO | KTM | JPN | 8 | |
| 20 | Danny WEBB | Mahindra | GBR | 5 | |
| 21 | Niklas AJO | Aprilia | FIN | 5 | |
| 22 | Alexis MASBOU | KTM | FRA | 5 | |
| 23 | Jasper IWEMA | Aprilia | NED | 4 | |
| 24 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 3 | |
| 25 | John McPHEE | Aprilia | GBR | 1 | |
| 26 | Josep RODRIGUEZ | Aprilia | SPA | 1 |
Categorias: 125cc, Motociclismo, Noticias
Compartir en facebook

