Casey Stoner, o mejor dicho, el ya líder del mundial se ha hecho con la carrera de MotoGp de Silverstone y o ha hecho con relativa facilidad.
Stoner partía desde la pole, pero no la ha aprovechado ya que Lorenzo se ponía en cabeza tras las primeras curvas, mientras que Dovizioso también adelantaba al australiano.
Pero la alegría de Lorenzo y Dovizioso sería efímera, ya que Stoner les adelantarían, eso si, en gran parte de la carrera Lorenzo era más rápido que la Repsol nº4, pero era incapaz de adelantarle, mientras Simoncelli se acercaba al mallorquín, hasta que Lorenzo se fue al suelo destrozando su Yamaha y teniéndose que retirar. .
La vuelta en la que Lorenzo se fue al suelo fue nefasta para el Team Yamaha, ya que Ben Spies también besaba el asfalto.
Cuando parecía que Simoncelli iba a subir al podio por primera vez en MotoGp, se iba al suelo tras frenar con demasiada agresividad cuando se encontraba tras Dovizioso.
Con la caída de Simoncelli subía al podio Colin Edwards! Si si, el piloto que se perdió en GP de Cataluña (muy a su pesar) tras ser operado el sábado por una rotura de clavícula.
Tras Edwards ha entrado la primera Ducati, y no, no ha sido la de Valentino, ha sido la del también campeón del mundo Nicky Hayden, que al final de la carrera incluso se ha dado el placer de marcar una vuelta rápida.
Una agradable sorpresa la hemos vivido con Álvaro Baustista, el talaverano de Suzuki ha entrado 5º por delante de Rossi. El italiano ha hecho una carrera de poco a algo, en ningún momento del día, ni del fin de semana se ha encontrado cómodo.
Séptimo ha sido Karel Abraham y 8º…. Toni Elias!!! Que ha marcado el mejor puesto de la temporada, tras el ultimátum de su equipo, ultimátum bajo mi punto de vista, sin sentido.
9º ha entrado Aoyama por delante de Capirossi, Barberá y De Puniet.
La clasificación completa ha sido:
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 147,9 | 47’53.459 | |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 147,1 | 15.159 | |
3 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 146,8 | 21.480 | |
4 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 146,5 | 26.984 | |
5 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 146,1 | 35.569 | |
6 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 144,6 | +1’04.526 | |
7 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 143,3 | +1’32.650 | |
8 | Toni ELIAS | LCR Honda MotoGP | Honda | 142,3 | +1’51.938 | |
9 | Hiroshi AOYAMA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 142,3 | +1’52.350 | |
10 | Loris CAPIROSSI | Pramac Racing Team | Ducati | 141,8 | +2’03.312 | |
11 | Hector BARBERA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 139,7 | 1 Vuelta | |
12 | Randy DE PUNIET | Pramac Racing Team | Ducati | 139,5 | 1 Vuelta | |
KO | ||||||
Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | Honda | 147,1 | 10 Vueltas | ||
Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 146,7 | 12 Vueltas | ||
Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 143,8 | 13 Vueltas |
Y el mundial queda:
1 | Casey STONER | Honda | AUS | 116 | |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 98 | |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 83 | |
4 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 68 | |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 61 | |
6 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 60 | |
7 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 43 | |
8 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 37 | |
9 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 36 | |
10 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 33 | |
11 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 32 | |
12 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 31 | |
13 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 30 | |
14 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 28 | |
15 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 22 | |
16 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 22 | |
17 | Randy DE PUNIET | Ducati | FRA | 10 | |
18 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
Vemos que pese a tres ceros de Pedrosa se encuentra a 55 puntos del liderato, que si, que es mucho, pero el mundial es muy largo y cualquiera puede tener problemas