Victoria para Bradl y segundo puesto para Julián Simón en Estoril
Emocionantísima carrera (como casi siempre), nos han brindado los piloto de Moto2 en trazado portugués de Estoril.
En esta ocasión el vencedor ha sido el polmen, Bradl, piloto del Viessmann Kiefer Racing, ha liderado la carrera de cabo a rabo, menos en algunos momentos en los que el italiano Andrea Iannone le ha disputado la primera plaza de la carrera y Luthi, que acabaría por irse al suelo en las primeras vueltas.
A pocas vueltas del final Iannone e iba al suelo. Andrea estaba haciendo todo un carrerón, ya que partía de la 14ª posición pero un ritmo de vuelta rápida tras vuelta rápida le llevó a pelear la victoria.
Pero tenemos que hablar de Julián Simón, el pilto de Villacañas, campeón del mundo de 125 en 2009, ha vuelto a subirse al podio y se convierte en el español con más podios en Moto2 (8, por 7 de Toni Elías, vigente campeón)
Cerraba el podio el japonés Yuki Takahashi, que hacia menos de una semana perdía a su hermano en accidente de tráfico y aún así ha querido subirse a su moto y con un gran rendimiento (se me ponen los pelos de punta mientras escribo estas lineas)
Tras los chicos del podio, hay que destacar a Pol Espargaró, que parece haber apartado todos los fantasmas y ha acabado en 6ª posición, y que no era normal verlo en posiciones tan retrasadas como hasta ahora.
Marc Márquez se ha vuelto a ir al suelo, y ya van 3 de 3, en la de hoy ha besado el suelo tras entrar demasiado fuerte en un vértice y llevarse por delante a Scott Redding. Ambos han podido volver a pista, Márquez ha sido 21 y Redding 25. De las 3 carreras disputadas, Marc ha tenido la culpa de 2 de sus caídas, en la primera se iba por orejas en plena remontada en Qatar, en la segunda era envestido por Cluzel.
Marc debe tomarse las cosas con calma y terminar una carrera lo antes posible, tiene demasiadas ganas, pero esto no es fácil. Estará arriba seguro y me aventuro a decir que dentro de poco, pero para ello debe respirar y mantener la cabeza fría.
La clasificación final ha sido:
| 1 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 44’40.765 |
| 2 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +0.147 |
| 3 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 6.188 |
| 4 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 16.822 |
| 5 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 17.076 |
| 6 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 25.956 |
| 7 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 26.102 |
| 8 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 26.333 |
| 9 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 26.636 |
| 10 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 29.077 |
| 11 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 39.637 |
| 12 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 39.913 |
| 13 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 42.466 |
| 14 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 47.382 |
| 15 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 47.406 |
| 16 | Raffaele DE ROSA | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 48.025 |
| 17 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 52.538 |
| 18 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 53.478 |
| 19 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 53.938 |
| 20 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 56.089 |
| 21 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | +1’04.697 |
| 22 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | +1’04.890 |
| 23 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | +1’17.101 |
| 24 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | +1’18.110 |
| 25 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | +1’26.190 |
| 26 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | +1’27.600 |
| 27 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | +1’36.540 |
| 28 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1 Vuelta |
| 29 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2 Vueltas |
| No Clasificado | |||||
| Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 3 Vueltas | |
| Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 5 Vueltas | |
| Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 8 Vueltas | |
| Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 8 Vueltas | |
| Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 9 Vueltas | |
| Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 15 Vueltas | |
| Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 19 Vueltas | |
| Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 22 Vueltas | |
Y el mundial queda:
| 1 | Stefan BRADL | Kalex | GER | 61 |
| 2 | Andrea IANNONE | Suter | ITA | 48 |
| 3 | Simone CORSI | FTR | ITA | 37 |
| 4 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 36 |
| 5 | Julian SIMON | Suter | SPA | 36 |
| 6 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | JPN | 27 |
| 7 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 26 |
| 8 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 20 |
| 9 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 16 |
| 10 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 15 |
| 11 | Pol ESPARGARO | FTR | SPA | 10 |
| 12 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 9 |
| 13 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 9 |
| 14 | Esteve RABAT | FTR | SPA | 9 |
| 15 | Alex BALDOLINI | Suter | ITA | 8 |
| 16 | Kev COGHLAN | FTR | GBR | 8 |
| 17 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | FRA | 7 |
| 18 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | GER | 7 |
| 19 | Yonny HERNANDEZ | FTR | COL | 6 |
| 20 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 5 |
| 21 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 5 |
| 22 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | SPA | 5 |
| 23 | Ratthapark WILAIROT | FTR | THA | 4 |
| 24 | Mattia PASINI | FTR | ITA | 3 |
| 25 | Ricard CARDUS | Moriwaki | SPA | 2 |
| 26 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 1 |
Categorias: Moto2, Motociclismo, Noticias
Compartir en facebook

